Vérification des prix des prestataires
Chaque ligne distingue la collecte de la relecture éditoriale. Un tarif inconnu reste inconnu. Les extraits de sources sont dans leur langue d'origine. Les contrôles automatiques alimentent une file de relecture privée ; seuls les éléments relus sont publiés comme confirmés.
Depuis le 12 août 2026, le § 5 VerpackDG, qui transpose l'article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2025/40, oblige un producteur sans établissement en Allemagne à désigner un mandataire avant de mettre pour la première fois des emballages à disposition en Allemagne. Lire le § 5
La relecture confirme uniquement les éléments de prix indiqués, ni l'éligibilité juridique, ni chaque prestation incluse, ni un devis complet. La TVA et les conditions non tranchées sont à confirmer auprès du prestataire. Les lignes en attente conservent le statut du recensement précédent ; la seule collecte ne prouve pas qu'aucun prix n'existe.
| Prestataire | Source | Collecté | Relu | Statut | Éléments de preuve |
|---|---|---|---|---|---|
| rep-germany.de | Source | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Éléments de prix relus | 170 € / Jahr Fester Preis für die Bevollmächtigung |
| verpackgo.com | Source | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Éléments de prix relus | One-off onboarding fee 89,00 € · Annual service fee per country from 189,00 € |
| ecosistant.eu | Source | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Éléments de prix relus | Basis-Preis von 250 € pro Jahr (bis 1 Tonne) |
| lizenzero.com | Source | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Éléments de prix relus | Preis pro Land 299 € + mengenbasierte Systemgebühren |
| epr.eldris.ai | Source | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Éléments de prix relus | die deutsche Verpackung (LUCID) 280 € |
| maincompliance.de | Source | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Éléments de prix relus | German Packaging AR: price on request. |
| ecocomply.ai | Source | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Éléments de prix relus | €1,000 per country / year |
| take-e-way.de | Source | 2026-09-22 | — | En attente de relecture | — |
| get-e-right.de | Source | 2026-09-22 | — | En attente de relecture | — |
Télécharger ce jeu de données : JSON · CSV · Markdown — CC BY 4.0
Vous vendez en Allemagne ?
Votre mandataire en Allemagne dès 149 € par an : aide à l'enregistrement LUCID, contrat avec un système dual et déclaration annuelle inclus. Sans frais de mise en place.