复核只确认所列的价格证据,不确认法律资格、每一项服务内容或完整报价。增值税和未厘清的条件须向服务商确认。待复核的行沿用此前统计的状态;仅仅抓取并不能证明不存在价格。
| 服务商 | 来源 | 已抓取 | 已复核 | 状态 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| rep-germany.de | 来源 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 已复核的价格证据 | 170 € / Jahr Fester Preis für die Bevollmächtigung |
| verpackgo.com | 来源 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 已复核的价格证据 | One-off onboarding fee 89,00 € · Annual service fee per country from 189,00 € |
| ecosistant.eu | 来源 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 已复核的价格证据 | Basis-Preis von 250 € pro Jahr (bis 1 Tonne) |
| lizenzero.com | 来源 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 已复核的价格证据 | Preis pro Land 299 € + mengenbasierte Systemgebühren |
| epr.eldris.ai | 来源 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 已复核的价格证据 | die deutsche Verpackung (LUCID) 280 € |
| maincompliance.de | 来源 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 已复核的价格证据 | German Packaging AR: price on request. |
| ecocomply.ai | 来源 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 已复核的价格证据 | €1,000 per country / year |
| take-e-way.de | 来源 | 2026-09-22 | — | 待复核 | — |
| get-e-right.de | 来源 | 2026-09-22 | — | 待复核 | — |
在德国销售?
您的德国授权代表,每年 149 欧元起:包含 LUCID 注册协助、双元系统合同和年度申报。无开通费。