Verificación de los precios de los proveedores
Cada fila distingue la recogida de la revisión editorial. Una tarifa desconocida sigue siendo desconocida. Los extractos de las fuentes están en su idioma original. Las comprobaciones automáticas generan una cola de revisión interna; solo las pruebas revisadas se publican como confirmadas.
Desde el 12 de agosto de 2026, el § 5 VerpackDG, que transpone el artículo 45, apartado 3, del Reglamento (UE) 2025/40, obliga a un productor sin establecimiento en Alemania a designar un representante autorizado antes de comercializar por primera vez envases en Alemania. Leer el § 5
La revisión confirma solo las pruebas de precio indicadas, no la idoneidad jurídica, ni cada servicio incluido, ni un presupuesto completo. El IVA y las condiciones sin resolver deben confirmarse con el proveedor. Las filas pendientes conservan el estado del censo anterior; la mera recogida no prueba que no exista un precio.
| Proveedor | Fuente | Recogido | Revisado | Estado | Pruebas |
|---|---|---|---|---|---|
| rep-germany.de | Fuente | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Pruebas de precio revisadas | 170 € / Jahr Fester Preis für die Bevollmächtigung |
| verpackgo.com | Fuente | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Pruebas de precio revisadas | One-off onboarding fee 89,00 € · Annual service fee per country from 189,00 € |
| ecosistant.eu | Fuente | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Pruebas de precio revisadas | Basis-Preis von 250 € pro Jahr (bis 1 Tonne) |
| lizenzero.com | Fuente | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Pruebas de precio revisadas | Preis pro Land 299 € + mengenbasierte Systemgebühren |
| epr.eldris.ai | Fuente | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Pruebas de precio revisadas | die deutsche Verpackung (LUCID) 280 € |
| maincompliance.de | Fuente | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Pruebas de precio revisadas | German Packaging AR: price on request. |
| ecocomply.ai | Fuente | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Pruebas de precio revisadas | €1,000 per country / year |
| take-e-way.de | Fuente | 2026-09-22 | — | Pendiente de revisión | — |
| get-e-right.de | Fuente | 2026-09-22 | — | Pendiente de revisión | — |
Descargar este conjunto de datos: JSON · CSV · Markdown — CC BY 4.0
¿Vende en Alemania?
Su representante autorizado en Alemania desde 149 € al año: ayuda con el registro en LUCID, contrato con un sistema dual y declaración anual incluidos. Sin gastos de alta.